Açıklama
Entegre Contalı Beton Borular | ||||
Ürün Adı | Ø DN | T | Ağırlık | |
L Boy (cm) | İç Çap (cm) | Et Kalınlığı (cm) | (Kg/adet) | |
Ø 150 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 150 | 15 | 2.80 | 88 |
Ø 200 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 150 | 20 | 3.60 | 130 |
Ø 300 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 150 | 30 | 4.50 | 240 |
Ø 400 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 150 | 40 | 5.00 | 330 |
Ø 500 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 200 | 50 | 6.50 | 620 |
Ø 600 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 200 | 60 | 7.00 | 800 |
Ø 800 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 200 | 80 | 8.50 | 1500 |
Ø 1000 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 200 | 100 | 10.00 | 2150 |
Ø 1200 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru | 200 | 120 | 15.00 | 3000 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.