Açıklama
Parsel Bacası Tabanı (Kare) | ||||||
Ürün Adı | Ø DN Boru Giriş Çıkış (cm) | A En (cm) | B Boy (cm) | H Yükseklik (cm) | T | Ağırlık |
Et Kalınlığı (cm) | (Kg/adet) | |||||
80×80 / 15 Parsel Taban | 15 | 80 | 80 | 65 | 10 | 840 |
80×80 / 20 Parsel Taban | 20 | 80 | 80 | 65 | 10 | 825 |
80×80 / 30 Parsel Taban | 30 | 80 | 80 | 65 | 10 | 795 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.